| | | Название | | Вес | Ед. | Бригадир Саморез 4,2*41, сверло, полусфера-прессшайба, коробка (1000шт./10шт/уп) |  | 3.35
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*50, полусфера-прессшайба, коробка (600шт./10шт/уп) |  | 2.4
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*50, сверло, полусфера-прессшайба, коробка (600шт./10шт/уп) |  | 2.5
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*75, полусфера-прессшайба, коробка (500шт./10шт/уп) |  | 2.8
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*75, сверло, полусфера-прессшайба, коробка (500шт./10шт/уп) |  | 3
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*25, полусфера-прессшайба, коробка (600шт./20шт/уп) |  | 1.45
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*25, сверло, полусфера-прессшайба, коробка (1700шт./10шт/уп) |  | 4
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*25, сверло, полусфера-прессшайба, коробка (600шт./20шт/уп) |  | 1.45
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*32, полусфера-прессшайба, коробка (1200шт./10шт/уп) |  | 3.4
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*32, сверло, полусфера-прессшайба, коробка (1200шт./10шт/уп) |  | 3.4
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*38, полусфера-прессшайба, коробка (1000шт./10шт/уп) |  | 3.15
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*13, полусфера- прессшайба, ведро (1000 шт./8 шт/уп.) |  | 1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*13, полусфера- прессшайба, ведро (3750 шт./4шт/уп.) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*13, полусфера- прессшайба, ведро (4000 шт./4шт/уп.) |  | 5.8
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*13, полусфера- прессшайба, сверло ведро (1000 шт./8 шт/уп.) |  | 1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*16, полусфера- прессшайба, ведро (1000 шт./8 шт/уп.) |  | 1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*16, полусфера- прессшайба, ведро (3000 шт./4 шт/уп.) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*16, полусфера- прессшайба, ведро (4000 шт./4шт/уп.) |  | 6.2
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*16, полусфера- прессшайба, сверло ведро (1000 шт./8 шт/уп.) |  | 1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*19, полусфера- прессшайба, ведро (1000 шт./8 шт/уп.) |  | 1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*19, полусфера- прессшайба, ведро (3500 шт./4шт/уп.) |  | 7
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*19, полусфера- прессшайба, сверло ведро (1000 шт./8 шт/уп.) |  | 1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*25, полусфера- прессшайба, ведро (2500 шт./4шт/уп.) |  | 5.6
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*25, полусфера- прессшайба, ведро (750 шт./8 шт/уп.) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*25, полусфера- прессшайба, сверло ведро (750 шт./8 шт/уп.) |  | 2
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*32, полусфера- прессшайба, ведро (500 шт./8 шт/уп.) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*32, полусфера- прессшайба, сверло ведро (500 шт./8 шт/уп.) |  | 1.4
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*38, полусфера- прессшайба, ведро (450 шт./8 шт/уп.) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*41, полусфера- прессшайба, ведро (500 шт./8шт/уп.) |  | 1.5
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*41, полусфера- прессшайба, сверло ведро (500 шт./8 шт/уп.) |  | 1.7
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*50, полусфера- прессшайба, ведро (250 шт./8 шт/уп.) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*50, полусфера- прессшайба, сверло ведро (250 шт./8 шт/уп.) |  | 0.9
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*75, полусфера- прессшайба, ведро (150 шт./8 шт/уп.) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*75, полусфера- прессшайба, ведро (450 шт./4шт/уп.) |  | 2.5
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*75, полусфера- прессшайба, сверло ведро (450 шт./4 шт/уп.) |  | 2.7
| уп. | Бригадир Саморез 3,5*11, полусфера-прессшайба, коробка с окном (400 шт/32 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 3,5*11, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (400 шт/32 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 3,5*9,5, полусфера-прессшайба, коробка с окном (400 шт/32 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 3,5*9,5, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (400 шт/32 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*13, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/32 шт/уп.) |  | 0.311
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*13, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/32 шт/уп.) |  | 0.328
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*16, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/20 шт/уп.) |  | 0.34
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*16, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/20 шт/уп.) |  | 0.37
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*19, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/20 шт/уп.) |  | 0.383
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*19, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/20 шт/уп.) |  | 0.429
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*25, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/9 шт/уп.) |  | 0.48
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*25, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/20 шт/уп.) |  | 0.522
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*32, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/9 шт/уп.) |  | 0.572
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*32, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/9 шт/уп.) |  | 0.659
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*38, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/9 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*38, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (200 шт/9 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*50, полусфера-прессшайба, коробка с окном (100 шт/9 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*50, сверло, полусфера-прессшайба, коробка с окном (100 шт/9 шт/уп.) |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез для тонк.пластин оц. 4,2*75 (100 шт/9шт.), коробка с окном |  | 0.1
| Кор. | Бригадир Саморез 4,2*13, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (22 шт) |  | 0.033
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*16, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (20 шт) |  | 0.033
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*19, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (18 шт) |  | 0.033
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*25, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (16 шт) |  | 0.037
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*32, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (10 шт) |  | 0.027
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*38, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (9 шт) |  | 0.029
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*50, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (7 шт) |  | 0.028
| уп. | Бригадир Саморез 4,2*75, полусфера - прессшайба, пакет п/э, блистер (5 шт) |  | 0.028
| уп. | Бригадир Саморез для мет.профилей сверло 3,5*9,5 (18 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.025
| уп. | Бригадир Саморез для мет.профилей 3,5*11 (22 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.03
| уп. | Бригадир Саморез для мет.профилей 3,5*9,5 (25 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.032
| уп. | Бригадир Саморез для мет.профилей сверло 3,5*11 (16 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.024
| уп. | Бригадир Саморез для тонк.пластин оц. сверло 4,2*13 (18 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.029
| уп. | Бригадир Саморез для тонк.пластин оц. сверло 4,2*16 (16 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.028
| уп. | Бригадир Саморез для тонк.пластин оц. сверло 4,2*19 (15 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.031
| уп. | Бригадир Саморез для тонк.пластин оц. сверло 4,2*25 (12 шт/100шт.), пакет п/э, блистер |  | 0.031
| уп. |
|