| | | Название | | Вес | Ед. | ПП 17/20, 3 м. (Россия) |  | 0.9
| шт. | ПП 28/27, 3 м. (Россия) |  | 1 146
| шт. | ПП 47/17, 3 м. (Россия) |  | 1 295
| шт. | ПП 47/17, 4 м. (Россия) |  | 1 728
| шт. | ПП 60/27, 3 м. (Россия) |  | 1 688
| шт. | ПП 60/27, 4 м. (Россия) |  | 2 252
| шт. | ПН 100/40, 3 м (Россия) |  | 2.45
| шт. | ПН 42/30, 3 м. (Россия) |  | 1.44
| шт. | ПН 50/40, 3 м (Россия) |  | 1 758
| шт. | ПН 66/30, 3 м (Россия) |  | 1 942
| шт. | ПН 75/40, 3 м (Россия) |  | 2.1
| шт. | ПС 100/50, 3 м (Россия) |  | 2.8
| шт. | ПС 100/50, 4 м (Россия) |  | 3 733
| шт. | ПС 42/40, 3 м. (Россия) |  | 1.59
| шт. | ПС 50/50, 3 м (Россия) |  | 2 102
| шт. | ПС 50/50, 4 м (Россия) |  | 2 803
| шт. | ПС 66/40, 3 м. (Россия) |  | 1 892
| шт. | ПС 66/40, 4 м. (Россия) |  | 2 524
| шт. | ПС 75/50, 3 м (Россия) |  | 2.45
| шт. | ПС 75/50, 4 м (Россия) |  | 3 267
| шт. |
|