| | | Название | | Вес | Ед. | Бригадир Винт 3*10, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (500 шт/32 уп) |  | 0.3
| уп. | Бригадир Винт 3*16, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (350 шт/32 уп) |  | 0.3
| уп. | Бригадир Винт 3*20, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (300 шт/32 уп) |  | 0.3
| уп. | Бригадир Винт 4*12, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (250 шт/32 уп) |  | 0.3
| уп. | Бригадир Винт 4*20, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (200 шт/32 уп) |  | 0.25
| уп. | Бригадир Винт 4*25, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (150 шт/32 уп) |  | 0.2
| уп. | Бригадир Винт 4*30, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (120 шт/32 уп) |  | 0.2
| уп. | Бригадир Винт 5*25, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (100 шт/32 уп) |  | 0.2
| уп. | Бригадир Винт 5*30, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (80 шт/32 уп) |  | 0.15
| уп. | Бригадир Винт 5*40, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (60 шт/32 уп) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Винт 5*50, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (50 шт/32 уп) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Винт 6*20, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (100 шт/32 уп) |  | 0.2
| уп. | Бригадир Винт 6*30, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (60 шт/32 уп) |  | 0.1
| уп. | Бригадир Винт 6*40, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (40 шт/32 уп) |  | 0.05
| уп. | Бригадир Винт 6*50, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, коробка с окном (40 шт/32 уп) |  | 0.05
| уп. | Бригадир Винт 3*10, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (30 шт) |  | 0.03
| уп. | Бригадир Винт 3*16, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (25 шт) |  | 0.02
| уп. | Бригадир Винт 3*20, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (20 шт) |  | 0.02
| уп. | Бригадир Винт 4*12, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (16 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 4*20, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (14 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 4*25, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (12 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 4*30, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (12 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 5*20, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (12 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 5*25, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (10 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 5*30, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (10 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 5*40, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (8 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 5*50, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (3 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 6*16, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (12 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 6*20, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (10 шт) |  | 0.01
| уп. | Бригадир Винт 6*30, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (9 шт) |  | 0.003
| уп. | Бригадир Винт 6*40, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (8 шт) |  | 0.003
| уп. | Бригадир Винт 6*50, с пот. головкой, оцинк. DIN 965, пакет п/э, блистер (6 шт) |  | 0.002
| уп. |
|